Baanschema league 2 24/25 Donderdag 2 (20.00 uur) 5 mans | ||||||||||
Ronde | Datum | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | Baan 7 | Baan 8 |
1 | 12-09-2024 | 20:00 | 0001 De Grootjes | 0002 De Toppers | 0004 Spare Us | 0007 Bowling Bobr's | 0005 Autoniveau | 0006 Luuky Strikes | 0003 De Gooiers | 0008 Quacabowle 3.0 |
2 | 26-09-2024 | 20:00 | 0008 Quacabowle 3.0 | 0005 Autoniveau | 0006 Luuky Strikes | 0004 Spare Us | 0007 Bowling Bobr's | 0002 De Toppers | 0001 De Grootjes | 0003 De Gooiers |
3 | 10-10-2024 | 20:00 | 0007 Bowling Bobr's | 0001 De Grootjes | 0002 De Toppers | 0005 Autoniveau | 0004 Spare Us | 0008 Quacabowle 3.0 | 0003 De Gooiers | 0006 Luuky Strikes |
4 | 24-10-2024 | 20:00 | 0002 De Toppers | 0008 Quacabowle 3.0 | 0005 Autoniveau | 0001 De Grootjes | 0004 Spare Us | 0003 De Gooiers | 0006 Luuky Strikes | 0007 Bowling Bobr's |
5 | 07-11-2024 | 20:00 | 0006 Luuky Strikes | 0002 De Toppers | 0004 Spare Us | 0005 Autoniveau | 0003 De Gooiers | 0007 Bowling Bobr's | 0001 De Grootjes | 0008 Quacabowle 3.0 |
6 | 21-11-2024 | 20:00 | 0006 Luuky Strikes | 0001 De Grootjes | 0008 Quacabowle 3.0 | 0004 Spare Us | 0002 De Toppers | 0003 De Gooiers | 0007 Bowling Bobr's | 0005 Autoniveau |
7 | 19-12-2024 | 20:00 | 0006 Luuky Strikes | 0001 De Grootjes | 0005 Autoniveau | 0003 De Gooiers | 0008 Quacabowle 3.0 | 0007 Bowling Bobr's | 0004 Spare Us | 0002 De Toppers |
8 | 16-01-2025 | 20:00 | 0001 De Grootjes | 0002 De Toppers | 0004 Spare Us | 0007 Bowling Bobr's | 0005 Autoniveau | 0006 Luuky Strikes | 0003 De Gooiers | 0008 Quacabowle 3.0 |
9 | 30-01-2025 | 20:00 | 0008 Quacabowle 3.0 | 0005 Autoniveau | 0006 Luuky Strikes | 0004 Spare Us | 0007 Bowling Bobr's | 0002 De Toppers | 0001 De Grootjes | 0003 De Gooiers |
10 | 13-02-2025 | 20:00 | 0007 Bowling Bobr's | 0001 De Grootjes | 0002 De Toppers | 0005 Autoniveau | 0004 Spare Us | 0008 Quacabowle 3.0 | 0003 De Gooiers | 0006 Luuky Strikes |
11 | 27-02-2025 | 20:00 | 0002 De Toppers | 0008 Quacabowle 3.0 | 0005 Autoniveau | 0001 De Grootjes | 0004 Spare Us | 0003 De Gooiers | 0006 Luuky Strikes | 0007 Bowling Bobr's |
12 | 13-03-2025 | 20:00 | 0006 Luuky Strikes | 0002 De Toppers | 0004 Spare Us | 0005 Autoniveau | 0003 De Gooiers | 0007 Bowling Bobr's | 0001 De Grootjes | 0008 Quacabowle 3.0 |
13 | 27-03-2025 | 20:00 | 0001 De Grootjes | 0004 Spare Us | 0008 Quacabowle 3.0 | 0006 Luuky Strikes | 0002 De Toppers | 0003 De Gooiers | 0007 Bowling Bobr's | 0005 Autoniveau |
14 | 10-04-2025 | 20:00 | 0006 Luuky Strikes | 0001 De Grootjes | 0005 Autoniveau | 0003 De Gooiers | 0008 Quacabowle 3.0 | 0007 Bowling Bobr's | 0004 Spare Us | 0002 De Toppers |
15 | 24-04-2025 | 20:00 | 0001 De Grootjes | 0002 De Toppers | 0004 Spare Us | 0007 Bowling Bobr's | 0005 Autoniveau | 0006 Luuky Strikes | 0003 De Gooiers | 0008 Quacabowle 3.0 |
16 | 08-05-2025 | 20:00 | 0008 Quacabowle 3.0 | 0005 Autoniveau | 0006 Luuky Strikes | 0004 Spare Us | 0007 Bowling Bobr's | 0002 De Toppers | 0001 De Grootjes | 0003 De Gooiers |
17 | 22-05-2025 | 20:00 | 0007 Bowling Bobr's | 0001 De Grootjes | 0002 De Toppers | 0005 Autoniveau | 0004 Spare Us | 0008 Quacabowle 3.0 | 0003 De Gooiers | 0006 Luuky Strikes |
18 | 05-06-2025 | 20:00 | 0002 De Toppers | 0008 Quacabowle 3.0 | 0005 Autoniveau | 0004 Spare Us | 0001 De Grootjes | 0003 De Gooiers | 0007 Bowling Bobr's | 0006 Luuky Strikes |
19 | 12-06-2025 | 20:00 | 0006 Luuky Strikes | 0002 De Toppers | 0004 Spare Us | 0005 Autoniveau | 0003 De Gooiers | 0007 Bowling Bobr's | 0008 Quacabowle 3.0 | 0001 De Grootjes |
MaxL Leaguesoftware. www.maximumtechnology.nl - maxl@maximumtechnology.nl |